Sau thất bại ở World Cup 2018, team tuyển chọn Đức đang được sở hữu sự thay cho thay đổi. Joachim Low tách quăng quật cái ghế giá và HLV Hansi Flick lên cầm quyền ở "Cỗ xe cộ tăng".
Bạn đang xem: đội hình đức
Sau 4 năm, team tuyển chọn Đức đang được quay về với sức khỏe quan trọng và được xếp nhập group người tìm việc vô địch ở World Cup 2022. Tạm thời bỏ lỡ chiến dịch thất bại bên trên khu đất Nga, Đức là 1 trong những trong mỗi team tuyển chọn ổn định lăm le nhất ở giải đấu này với chức vô địch năm năm trước và lọt được vào Bán kết năm 2010.
Với một đội nhóm hình sở hữu sự phối hợp thân thích mức độ trẻ con và tay nghề cùng với sự quay về của Mario Gotze, HLV Hansi Flick nhắm đến một sản phẩm đảm bảo chất lượng với Đức ở World Cup 2022. Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục gặp gỡ phiền hà về lực lượng khi Timo Werner và Marco Reus bám gặp chấn thương và ko thể cho tới Qatar với mọi đồng team.
Danh sách team tuyển chọn Đức ở World Cup 2022
Vị trí | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Tuổi |
Số phiên đem áo
|
---|---|---|---|---|
Thủ môn | Manuel Neuer | Bayern Munich (Đức) | 36 | 114 |
Thủ môn | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona (Tây Ban Nha) | 30 | 30 |
Thủ môn | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt (Đức) | 32 | 6 |
Hậu vệ | Armel Bella-Kotchap | Southampton (Anh) | 20 | 2 |
Hậu vệ | Mattias Ginter | SC Freiburg (Đức) | 28 | 47 |
Hậu vệ | Christian Gunter | Freiburg (Đức) | 29 | 7 |
Hậu vệ | Thilo Kehrer | West Ham (Anh) | 26 | 23 |
Hậu vệ | Lukas Klostermann | RB Leipzig (Đức) | 26 | 19 |
Hậu vệ | David Raum | RB Leipzig (Đức) | 24 | 12 |
Hậu vệ | Antonio Rudiger | Real Madrid (Tây Ban Nha) | 29 | 54 |
Hậu vệ | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund (Đức) | 22 | 6 |
Hậu vệ | Niklas Sule | Borussia Dortmund (Đức) | 27 | 42 |
Tiền vệ | Julian Brandt | Borussia Dortmund (Đức) | 26 | 39 |
Tiền vệ | Leon Goretzka | Bayern Munich (Đức) | 27 | 44 |
Tiền vệ | Ilkay Gundogan | Manchester City (Anh) | 31 | 63 |
Tiền vệ | Mario Gotze | Eintracht Frankfurt (Đức) | 30 | 63 |
Tiền vệ | Jonas Hofmann | B. Monchengladbach (Đức) | 30 | 17 |
Tiền vệ | Joshua Kimmich | Bayern Munich (Đức) | 27 | 71 |
Tiền vệ | Jamal Musiala | Bayern Munich (Đức) | 19 | 17 |
Tiền vệ | Thomas Muller | Bayern Munich (Đức) | 33 | 118 |
Tiền vệ | Leroy Sane | Bayern Munich (Đức) | 26 | 48 |
Tiền đạo | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund (Đức) | 17 | 1 |
Tiền đạo | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund (Đức) | 20 | 4 |
Tiền đạo | Niclas Fullkrug | Werder Bremen (Đức) | 29 | 1 |
Tiền đạo | Serge Gnabry | Bayern Munich (Đức) | 27 | 36 |
Tiền đạo | Kai Havertz | Chelsea (Anh) | 23 | 31 |
Xem thêm: Danh sách team tuyển chọn Argentina ở World Cup 2022: Lịch tranh tài và team hình dự kiến
Lịch tranh tài team tuyển chọn Đức ở World Cup 2022
Xem thêm: phim nghe noi em thich toi
Đội tuyển chọn Đức tiếp tục nằm tại vị trí Bảng E công cộng với Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica. Đây là 1 trong những bảng đấu ko hề nhẹ nhàng, khi Tây Ban Nha là 1 trong những cường quốc soccer trong những khi Nhật Bản và Costa Rica đều là những vật cản làm cho khó khăn dễ dàng ở những giải đấu World Cup trước cơ.
Ngày | Trận đấu | Giờ | Sân vận động |
T3, 23/11 | Đức - Nhật Bản | 20:00 | Khalifa Int'l |
T2, 28/11 | Tây Ban Nha - Đức | 02:00 | Al Bayt |
T6, 2/12 | Costa Rica - Đức | 02:00 | Al Bayt |
Đội hình dự con kiến của Đức (4-2-3-1)
Thủ môn: Marc-Andre Ter Stegen
Hậu vệ: Thilo Kehrer — Niklas Sule — Antonio Rudiger — David Raum
Tiền vệ: Joshua Kimmich — Ilkay Gundogan — Serge Gnabry — Jamal Musiala — Leroy Sane
Tiền đạo: Kai Havertz
Xem thêm: thủy thủ mặt trăng vĩnh hằng
Bình luận