lịch thi đấu bóng đá vô địch ý

x

Bạn đang xem: lịch thi đấu bóng đá vô địch ý

x

x

x

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch đá bóng VĐQG Italia

FT    3 - 1 Juventus2 vs Lazio15 0 : 1/20.910.980 : 1/40.980.912 1/40.901.001-0.940.821.913.454.40ON FOOTBALL

FT    5 - 1 Inter Milan1 vs AC Milan3 0 : 1/40.87-0.970 : 1/4-0.880.752 1/20.88-0.9810.85-0.972.143.403.55ON FOOTBALL

FT    2 - 2 Genoa13 vs Napoli5 3/4 : 0-0.970.871/4 : 0-0.950.842 1/2-0.950.8510.930.955.503.851.66ON FOOTBALL

FT    0 - 0 1 Cagliari19 vs Udinese16 0 : 0-0.890.780 : 0-0.940.832 1/40.950.941-0.880.752.953.252.53ON FOOTBALL

FT    4 - 2 Frosinone6 vs Sassuolo17 1/4 : 00.89-0.990 : 0-0.860.732 3/40.901.001 1/4-0.880.753.003.652.29VTVCab ON

FT    1 - 1 1 Monza14 vs Lecce4 1 0 : 1/4-0.930.820 : 00.79-0.912 1/40.85-0.951-0.940.822.423.303.05ON FOOTBALL

FT    3 - 2 Fiorentina7 vs Atalanta8 0 : 00.950.940 : 00.980.912 1/20.940.9510.87-0.992.703.402.63ON FOOTBALL

FT    7 - 0 Roma10 vs Empoli20 0 : 1 1/40.940.950 : 1/20.79-0.912 1/20.85-0.9510.79-0.921.394.808.60ON FOOTBALL

29    0-1 Salernitana18 vs Torino12 1/4 : 00.980.921/4 : 00.67-0.8220.910.983/40.84-0.963.853.102.19ON FOOTBALL

Xem thêm: phim somebody

19/09   01h45 Verona9 vs Bologna11 1/4 : 00.960.930 : 0-0.830.682 1/2-0.980.881-0.990.873.403.352.23ON FOOTBALL

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ITALIA

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Inter Milan 4 4 0 0 13 1 3 0 0 11 1 1 0 0 2 0 12 12
2. Juventus 4 3 1 0 9 2 1 1 0 4 2 2 0 0 5 0 7 10
3. AC Milan 4 3 0 1 9 7 1 0 0 4 1 2 0 1 5 6 2 9
4. Lecce 4 2 2 0 7 4 2 0 0 4 1 0 2 0 3 3 3 8
5. Napoli 4 2 1 1 8 5 1 0 1 3 2 1 1 0 5 3 3 7
6. Frosinone 4 2 1 1 7 6 2 0 1 7 6 0 1 0 0 0 1 7
7. Fiorentina 4 2 1 1 9 9 1 1 0 5 4 1 0 1 4 5 0 7
8. Atalanta 4 2 0 2 8 5 1 0 0 3 0 1 0 2 5 5 3 6
9. Verona 3 2 0 1 4 4 1 0 0 2 1 1 0 1 2 3 0 6
10. Roma 4 1 1 2 11 6 1 1 1 10 4 0 0 1 1 2 5 4
11. Bologna 3 1 1 1 3 4 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 -1 4
12. Torino 3 1 1 1 2 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 -2 4
13. Genoa 4 1 1 2 4 7 0 1 1 3 6 1 0 1 1 1 -3 4
14. Monza 4 1 1 2 3 6 1 1 0 3 1 0 0 2 0 5 -3 4
15. Lazio 4 1 0 3 4 7 0 0 1 0 1 1 0 2 4 6 -3 3
16. Udinese 4 0 3 1 1 4 0 1 1 0 3 0 2 0 1 1 -3 3
17. Sassuolo 4 1 0 3 5 9 1 0 1 3 3 0 0 2 2 6 -4 3
18. Salernitana 3 0 2 1 3 5 0 1 0 1 1 0 1 1 2 4 -2 2
19. Cagliari 4 0 2 2 1 4 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 -3 2
20. Empoli 4 0 0 4 0 12 0 0 2 0 3 0 0 2 0 9 -12 0

  Champions League   Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Inter Milan 4 4 0 0 100.0% 3 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% W W W W L
2. Lecce 4 4 0 0 100.0% 2 0 0 100.0% 2 0 0 100.0% W W W W W
3. Juventus 4 3 0 1 75.0% 1 0 1 50.0% 2 0 0 100.0% W W L W L
4. Frosinone 4 3 0 1 75.0% 2 0 1 66.7% 1 0 0 100.0% W W W L W
5. AC Milan 4 3 0 1 75.0% 1 0 0 100.0% 2 0 1 66.7% L W W W W
6. Verona 3 2 0 1 66.7% 1 0 0 100.0% 1 0 1 50.0% L W W W L
7. Bologna 3 2 0 1 66.7% 1 0 1 50.0% 1 0 0 100.0% W W L W L
8. Genoa 4 2 0 2 50.0% 1 0 1 50.0% 1 0 1 50.0% W L W L D
9. Atalanta 4 2 0 2 50.0% 1 0 0 100.0% 1 0 2 33.3% L W L W W
10. Napoli 4 2 0 2 50.0% 1 0 1 50.0% 1 0 1 50.0% L L W W L
11. Fiorentina 4 2 0 2 50.0% 1 0 1 50.0% 1 0 1 50.0% W L D L L
12. Salernitana 3 1 1 1 33.3% 0 1 0 0% 1 0 1 50.0% L D W D W
13. Torino 3 1 0 2 33.3% 1 0 1 50.0% 0 0 1 0% W L L L L
14. Lazio 4 1 0 3 25.0% 0 0 1 0% 1 0 2 33.3% L W L L W
15. Sassuolo 4 1 0 3 25.0% 1 0 1 50.0% 0 0 2 0% L L W L L
16. Roma 4 1 0 3 25.0% 1 0 2 33.3% 0 0 1 0% W L L L L
17. Cagliari 4 1 1 2 25.0% 0 1 1 0% 1 0 1 50.0% D L L W L
18. Monza 4 1 0 3 25.0% 1 0 1 50.0% 0 0 2 0% L L W L L
19. Udinese 4 0 2 2 0% 0 0 2 0% 0 2 0 0% D L D L W
20. Empoli 4 0 0 4 0% 0 0 2 0% 0 0 2 0% L L L L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận bại kèo    %: Phần trăm tỷ trọng thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Genoa 2 0 2 0 25.0% 75.0% 0 0 2 0 50.0% 50.0% 2 0 0 0 .0% 100.0%
2. Udinese 2 2 0 0 75.0% 25.0% 1 1 0 0 50.0% 50.0% 1 1 0 0 100.0% .0%
3. Torino 2 0 1 0 33.0% 66.0% 2 0 0 0 50.0% 50.0% 0 0 1 0 .0% 100.0%
4. Cagliari 2 2 0 0 75.0% 25.0% 1 1 0 0 100.0% .0% 1 1 0 0 50.0% 50.0%
5. Verona 1 1 1 0 33.0% 66.0% 0 1 0 0 .0% 100.0% 1 0 1 0 50.0% 50.0%
6. Lazio 1 2 1 0 25.0% 75.0% 1 0 0 0 .0% 100.0% 0 2 1 0 33.0% 66.0%
7. Frosinone 1 1 2 0 75.0% 25.0% 0 1 2 0 66.0% 33.0% 1 0 0 0 100.0% .0%
8. Empoli 1 2 0 1 50.0% 50.0% 1 1 0 0 50.0% 50.0% 0 1 0 1 50.0% 50.0%
9. Juventus 0 3 1 0 75.0% 25.0% 0 1 1 0 100.0% .0% 0 2 0 0 50.0% 50.0%
10. Salernitana 0 2 1 0 100.0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0% 0 1 1 0 100.0% .0%
11. Inter Milan 0 2 2 0 100.0% .0% 0 1 2 0 100.0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0%
12. Atalanta 0 3 1 0 25.0% 75.0% 0 1 0 0 .0% 100.0% 0 2 1 0 33.0% 66.0%
13. Sassuolo 0 2 2 0 100.0% .0% 0 1 1 0 100.0% .0% 0 1 1 0 100.0% .0%
14. Napoli 0 2 2 0 75.0% 25.0% 0 2 0 0 50.0% 50.0% 0 0 2 0 100.0% .0%
15. Roma 0 2 1 1 25.0% 75.0% 0 1 1 1 33.0% 66.0% 0 1 0 0 .0% 100.0%
16. Bologna 0 3 0 0 66.0% 33.0% 0 2 0 0 50.0% 50.0% 0 1 0 0 100.0% .0%
17. AC Milan 0 2 2 0 50.0% 50.0% 0 0 1 0 .0% 100.0% 0 2 1 0 66.0% 33.0%
18. Monza 0 4 0 0 75.0% 25.0% 0 2 0 0 100.0% .0% 0 2 0 0 50.0% 50.0%
19. Fiorentina 0 0 4 0 50.0% 50.0% 0 0 2 0 50.0% 50.0% 0 0 2 0 50.0% 50.0%
20. Lecce 0 3 1 0 75.0% 25.0% 0 2 0 0 50.0% 50.0% 0 1 1 0 100.0% .0%

THỐNG KÊ TÀI XỈU

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Roma 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
2. Fiorentina 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
3. Lazio 3 1 4 0 0 1 1 0 3 0 3 0
4. Frosinone 3 1 3 1 3 0 3 0 0 1 0 1
5. Atalanta 3 1 3 1 1 0 1 0 2 1 2 1
6. Napoli 3 1 4 0 1 1 2 0 2 0 2 0
7. AC Milan 3 1 4 0 1 0 1 0 2 1 3 0
8. Genoa 2 2 3 1 2 0 2 0 0 2 1 1
9. Verona 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1
10. Juventus 2 2 4 0 1 1 2 0 1 1 2 0
11. Inter Milan 2 2 4 0 2 1 3 0 0 1 1 0
12. Sassuolo 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 0
13. Lecce 2 2 4 0 1 1 2 0 1 1 2 0
14. Udinese 1 3 1 3 1 1 1 1 0 2 0 2
15. Torino 1 2 1 2 0 2 0 2 1 0 1 0
16. Cagliari 1 3 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1
17. Empoli 1 3 3 1 0 2 1 1 1 1 2 0
18. Salernitana 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 2 0
19. Bologna 1 2 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0
20. Monza 1 3 4 0 0 2 2 0 1 1 2 0

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn nữa 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn nữa 0.5 bàn vô Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn vô Hiệp 1

BÌNH LUẬN:

Ðối tác: Boi tinh anh yeu, lịch vạn niên, lịch âm , Xổ số miền nam bộ, bong domain authority, ket qua chuyện bong domain authority, Livescore, XSTD, XSMB, Kubet AZ, SODO Casino

x

x

Xem thêm: the witch 2